1. patro
byt č. | dispozice | umístění | byt m² | BTZ* | sklep m² | parkování | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.01 | 2kk | 1.NP | 55,39 | TZ | 2,05 | prodáno | ||
B.02 | 2kk | 1.NP | 53,54 | TZ | 2,05 | prodáno | ||
B.03 | 2kk | 1.NP | 53,53 | TZ | 2,05 | prodáno | ||
B.04 | 3kk | 1.NP | 77,97 | TTZ | 3,80 | prodáno | ||
B.05 | 2kk | 1.NP | 54,10 | B | 1,80 | prodáno | ||
B.06 | 1kk | 1.NP | 26,90 | B | 1,80 | prodáno | ||
B.07 | 1kk | 1.NP | 26,90 | B | 1,80 | prodáno | ||
B.08 | 1kk | 1.NP | 26,90 | B | 1,80 | prodáno | ||
B.09 | 2kk | 1.NP | 55,30 | B | 1,80 | prodáno |
*BTZ = balkon, terasa, zahrada
2. patro
byt č. | dispozice | umístění | byt m² | BTZ* | sklep m² | parkování | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.10 | 3kk | 2.NP | 73,80 | B | 3,20 | prodáno | ||
B.11 | 2kk | 2.NP | 53,54 | B | 2,20 | prodáno | ||
B.12 | 2kk | 2.NP | 53,53 | B | 2,05 | prodáno | ||
B.13 | 3kk | 2.NP | 77,97 | BB | 2,60 | prodáno | ||
B.14 | 2kk | 2.NP | 54,10 | B | 1,80 | prodáno | ||
B.15 | 2kk | 2.NP | 55,57 | B | 1,90 | prodáno | ||
B.16 | 1kk | 2.NP | 26,90 | B | 1,80 | prodáno | ||
B.17 | 2kk | 2.NP | 58,05 | BB | 2,60 | prodáno |
*BTZ = balkon, terasa, zahrada
3. a 4. patro
byt č. | dispozice | umístění | byt m² | BTZ* | sklep m² | parkování | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.18 | 3kk | 3.NP | 71,30 | B | 2,80 | prodáno | ||
B.19 | 2kk | 3.NP | 53,54 | B | 3,20 | prodáno | ||
B.20 | 2kk | 3.NP | 53,53 | B | 2,80 | prodáno | ||
B.21 | 3kk | 3.NP | 69,66 | BB | 5,15 | prodáno | ||
B.22 | 3kk | 3.a 4. NP mez. | 69,71 | BT | 5,15 | prodáno | ||
B.23 | 4kk | 3.a 4. NP mez. | 100,70 | BT | 2,80 | prodáno | ||
B.24 | 1kk | 3.NP | 26,95 | BT | 2,80 | prodáno | ||
B.25 | 4kk | 3.a 4. NP mez. | 100,70 | BT | 4,00 | prodáno | ||
B.26 | 1kk | 3.NP | 26,95 | BT | 1,90 | prodáno | ||
B.27 | 2kk | 3.a 4. NP mez. | 60,62 | BT | 3,20 | prodáno | ||
B.28 | 1kk | 3.NP | 30,15 | B | 2,20 | prodáno |
*BTZ = balkon, terasa, zahrada