1. patro
byt č. | dispozice | umístění | byt m² | BTZ* | sklep m² | parkování | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.01 | 2kk | 1.NP | 55,39 | TZ | 2,05 | venkovní stání | prodáno | |
B.02 | 2kk | 1.NP | 53,54 | TZ | 2,05 | venkovní stání | prodáno | |
B.03 | 2kk | 1.NP | 53,53 | TZ | 2,05 | venkovní stání | prodáno | |
B.04 | 3kk | 1.NP | 77,97 | TTZ | 3,80 | garážové stání | prodáno | |
B.05 | 2kk | 1.NP | 54,10 | B | 1,80 | venkovní stání | 6 056 427 Kč | volný |
B.06 | 1kk | 1.NP | 26,90 | B | 1,80 | bez parkování | rezervováno | |
B.07 | 1kk | 1.NP | 26,90 | B | 1,80 | venkovní stání | rezervováno | |
B.08 | 1kk | 1.NP | 26,90 | B | 1,80 | venkovní stání | rezervováno | |
B.09 | 2kk | 1.NP | 55,30 | B | 1,80 | venkovní stání | 5 964 408 Kč | volný |
*BTZ = balkon, terasa, zahrada
2. patro
byt č. | dispozice | umístění | byt m² | BTZ* | sklep m² | parkování | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.10 | 3kk | 2.NP | 73,80 | B | 3,20 | garážové stání | 7 839 049 Kč | volný |
B.11 | 2kk | 2.NP | 53,54 | B | 2,20 | garážové stání | 6 477 672 Kč | volný |
B.12 | 2kk | 2.NP | 53,53 | B | 2,05 | venkovní stání | rezervováno | |
B.13 | 3kk | 2.NP | 77,97 | BB | 2,60 | garážové stání | prodáno | |
B.14 | 2kk | 2.NP | 54,10 | B | 1,80 | venkovní stání | 6 255 358 Kč | volný |
B.15 | 2kk | 2.NP | 55,57 | B | 1,80 | venkovní stání | 6 422 610 Kč | volný |
B.16 | 1kk | 2.NP | 26,90 | B | 1,80 | venkovní stání | rezervováno | |
B.17 | 2kk | 2.NP | 58,05 | BB | 3,20 | garážové stání | 6 915 518 Kč | volný |
*BTZ = balkon, terasa, zahrada
3. a 4. patro
byt č. | dispozice | umístění | byt m² | BTZ* | sklep m² | parkování | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.18 | 3kk | 3.NP | 71,30 | B | 2,80 | garážové stání | rezervováno | |
B.19 | 2kk | 3.NP | 53,54 | B | 3,20 | garážové stání | 6 712 845 Kč | volný |
B.20 | 2kk | 3.NP | 53,53 | B | 2,80 | garážové stání | 6 695 841 Kč | volný |
B.21 | 3kk | 3.NP | 69,66 | BB | 2,60 | garážové stání | 8 263 779 Kč | volný |
B.22 | 3kk | 3.a 4. NP mez. | 69,71 | BT | 5,15 | garážové stání | 8 876 468 Kč | volný |
B.23 | 3kk | 3.a 4. NP mez. | 64,27 | BT | 4,00 | garážové stání | 7 912 589 Kč | volný |
B.24 | 3kk | 3.a 4. NP mez. | 64,27 | BT | 2,80 | garážové stání | 7 865 045 Kč | volný |
B.25 | 3kk | 3.a 4. NP mez. | 64,27 | BT | 2,80 | garážové stání | 7 865 045 Kč | volný |
B.26 | 3kk | 3.a 4. NP mez. | 62,94 | BT | 5,15 | garážové stání | 8 494 337 Kč | volný |
B.27 | 2kk | 3.a 4. NP mez. | 63,63 | BT | 2,80 | garážové stání | 7 660 943 Kč | volný |
B.28 | 1kk | 3.NP | 30,15 | B | 1,80 | venkovní stání | rezervováno |
*BTZ = balkon, terasa, zahrada